ZONAL CUYANO - Fecha 5 - San Juan en: Villicum
Tiempos de vueltas de PISTA 1.4 - Clasifica


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
4 - OMAR MARICH - Pista 1.4
13:33:10.212 1 2:08.298 95,403
13:35:17.935 2 2:07.723 95,832
13:37:25.569 3 2:07.634 95,899
13:39:33.518 4 2:07.949 95,663
13:42:06.873 5 2:33.355 79,815
8 - MAXI TELO - Pista 1.4
13:32:38.021 1 2:09.405 94,587
13:34:48.172 2 2:10.151 94,045
13:36:58.611 3 2:10.439 93,837
13:39:06.533 4 2:07.922 95,683
13:41:17.205 5 2:10.672 93,670
37 - JORGE MELÉNDEZ - Pista 1.4
13:32:37.626 1 2:09.905 94,223
13:34:46.223 2 2:08.597 95,181
13:36:56.695 3 2:10.472 93,813
13:39:05.165 4 2:08.470 95,275
13:41:13.379 5 2:08.214 95,465
63 - SANTIAGO MOLE - Pista 1.4
13:32:36.880 1 2:09.659 94,401
13:34:45.770 2 2:08.890 94,965
13:36:56.138 3 2:10.368 93,888
13:39:04.789 4 2:08.651 95,141
13:41:13.031 5 2:08.242 95,445
6 - ENZO SERRA - Pista 1.4
13:50:02.343 1 2:09.073 94,830
13:52:10.991 2 2:08.648 95,143
13:54:19.480 3 2:08.489 95,261
13:56:27.908 4 2:08.428 95,306
13:58:45.143 5 2:17.235 89,190
53 - NICOLAS PERALTA - Pista 1.4
13:33:21.653 1 2:11.527 93,061
13:35:30.541 2 2:08.888 94,966
13:37:40.918 3 2:10.377 93,882
13:39:49.413 4 2:08.495 95,257
13:42:29.555 5 2:40.142 76,432
7 - MAXIMILIAMO PALAU - Pista 1.4
13:32:12.423 1 2:09.234 94,712
13:34:21.352 2 2:08.929 94,936
13:36:32.846 3 2:11.494 93,084
13:38:41.582 4 2:08.736 95,078
13:40:56.084 5 2:14.502 91,002
15 - CHARLY MANZANO - Pista 1.4
13:33:21.427 1 2:09.603 94,442
13:35:31.412 2 2:09.985 94,165
13:37:40.492 3 2:09.080 94,825
13:39:49.256 4 2:08.764 95,058
13:42:25.788 5 2:36.532 78,195
5 - ALBERTO ANTICH - Pista 1.4
13:32:59.101 1 2:09.441 94,560
13:35:08.085 2 2:08.984 94,895
13:37:17.819 3 2:09.734 94,347
13:39:26.689 4 2:08.870 94,979
13:41:57.935 5 2:31.246 80,928
2 - GABRIEL MOYANO - Pista 1.4
13:33:00.617 1 2:10.025 94,136
13:35:10.906 2 2:10.289 93,945
13:37:20.461 3 2:09.555 94,477
13:39:29.351 4 2:08.890 94,965
13:41:38.659 5 2:09.308 94,658
14 - GONZALO MARTINEZ - Pista 1.4
13:50:05.620 1 2:09.216 94,725
13:52:14.697 2 2:09.077 94,827
13:54:25.061 3 2:10.364 93,891
13:56:34.514 4 2:09.453 94,552
13:58:44.161 5 2:09.647 94,410
82 - ROLANDO UMANA - Pista 1.4
13:50:16.809 1 2:10.374 93,884
13:52:26.633 2 2:09.824 94,281
13:54:36.637 3 2:10.004 94,151
13:56:46.361 4 2:09.724 94,354
13:58:56.322 5 2:09.961 94,182
73 - TOMAS PALAU - Pista 1.4
13:50:05.096 1 2:10.719 93,636
13:52:15.604 2 2:10.508 93,787
13:54:26.604 3 2:11.000 93,435
13:56:37.331 4 2:10.727 93,630
13:58:47.073 5 2:09.742 94,341
50 - JUAN MARTIN HERRERO - Pista 1.4
13:50:17.517 1 2:13.600 91,617
13:52:28.807 2 2:11.290 93,229
13:54:41.659 3 2:12.852 92,133
13:56:54.244 4 2:12.585 92,318
13:59:06.483 5 2:12.239 92,560
19 - ALEX PIAZZE - Pista 1.4
13:50:29.408 1 2:12.525 92,360
13:52:41.435 2 2:12.027 92,708
13:54:53.696 3 2:12.261 92,544
13:57:06.907 4 2:13.211 91,884
13:59:19.394 5 2:12.487 92,386
18 - MARTIN MAGALLANES - Pista 1.4
13:50:21.731 1 2:17.512 89,010
13:52:36.042 2 2:14.311 91,132
13:54:54.541 3 2:18.499 88,376
13:57:08.300 4 2:13.759 91,508
13:59:22.452 5 2:14.152 91,240
38 - GONZALO RUBIA - Pista 1.4
13:50:29.409 1 2:17.446 89,053
13:52:47.232 2 2:17.823 88,810
13:55:05.793 3 2:18.561 88,337
13:57:24.009 4 2:18.216 88,557
13:59:41.950 5 2:17.941 88,734
Generado el 30/07/2022 14:20